На цій сторінці абітурієнт може ознайомитися з умовами вступу, термінами, освітніми програмами.
Факультет архітектури, будівництва та дизайну
Прізвище Ім’я По батькові вступника | Оцінка |
|---|---|
Шех Анна Іванівна | 197 |
Бобко Назар Ярославович | 184 |
Прізвище Ім’я По батькові вступника | Оцінка |
|---|---|
Абрамов Максим Сергійович | 145 |
Лежава Анзорі Аміранович | 158 |
Панікар Світлана Олександрівна | 160 |
Прізвище Ім’я По батькові вступника | Оцінка |
|---|---|
Богудлова Альона Миколаївна | 183 |
Яковенко Ярослав Валентинович | 198 |
Прізвище Ім’я По батькові вступника | Оцінка |
|---|---|
Богудлова Альона Миколаївна | 193 |
Буток Андрій Григорович | 190 |
Герасименко Юлія Олександрівна | 170 |
Доценко Наталія Аркадіївна | 157 |
Каменська Вікторія Денисівна | 175 |
Коваль Андрій Миколайович | 178 |
Козицька Анастасія Сергіївна | 160 |
Левченко Анна В`ячеславівна | 130 |
Литвиненко Артем Андрійович | 156 |
Скибінський Антон Сергійович | 168 |
Скіба Софія Сергіївна | 169 |
Прізвище Ім’я По батькові вступника | Оцінка |
|---|---|
Єгєрєв Едуард Андрійович | 101 |
Полоскін Даніїл Костянтинович | 196 |
Пугачова Дар`я Вікторівна | 190 |
Цехмейстр Марія Олександрівна | 188 |
Шилобрид Дмитро Михайлович | 105 |
Прізвище Ім’я По батькові вступника | Оцінка |
|---|---|
Асатурова Софія Романівна | не з'явилася |
Бабіченко Надія Ігорівна | 150 |
Бершаденко Єлизавета Віталіївна | не з'явилася |
Білодід Анастасія Євгенівна | не з'явилася |
Гріник Андрій Юрійович | не з'явився |
Канівець Вікторія Вікторівна | 153 |
Костюченко Богдан Романович | не з'явився |
Лук`янчук Анастасія Вікторівна | не з'явилася |
Мацуцька Софія Романівна | 151 |
Палеха Андрій Андрійович | 144 |
Призюк Дар`я Сергіївна | 155 |
Пугачова Дар`я Вікторівна | не з'явилася |
Харченко Лілія Олександрівна | 146 |
Шкеред Інна Ігорівна | 148 |
Прізвище Ім’я По батькові вступника | Оцінка |
|---|---|
Андрущак Єлизавета Дмитрівна | 177 |
Асанова Алла Олександрівна | 159 |
Баляс Софія Андріївна | 101 |
Бондар Кіра Вікторівна | 150 |
Бондаренко Катерина Олександрівна | 103 |
Буханцова Маргарита Володимирівна | 153 |
Войтицька Олександра Володимирівна | 176 |
Гембаровська Олександра Сергіївна | 199 |
Гончарук Ірина Іванівна | не з'явилася |
Горбенко Марія Вадимівна | 115 |
Гриненко Дар`я Юріївна | 181 |
Захарчун Єва Віталіївна | 180 |
Кардаш Аріна Романівна | 180 |
Козир Софія Михайлівна | не з'явилася |
Кокшорова Діана Ігорівна | не з'явилася |
Кордон Марія Олегівна | 197 |
Левітова Інга Сергіївна | не з'явилася |
Леоненко Вікторія Віталіївна | 165 |
Литвиненко Анна Анатоліївна | не з'явилася |
Милявська Ірина Анатоліївна | не з'явилася |
Мороз Ірина Саверіївна | 135 |
Онасенко Анастасія Олегівна | не з'явилася |
Полоскін Даніїл Костянтинович | не з'явився |
Просоленко Уляна Андріївна | 160 |
Рябота Ангеліна Сергіївна | 175 |
Смоліна Вікторія Олександрівна | 160 |
Татаренко Анастасія Валентинівна | 151 |
Тумка Арина Денисівна | 196 |
Федоришена Вікторія Русланівна | 174 |
Шаповалова Діана Дмитрівна | 178 |
Шемчук Вікторія Олександрівна | не з'явилася |
Юрченко Богдан Володимирович | 160 |
Язиніна Вероніка Ростиславівна | не з'явилася |
Янченко Кіра Вадимівна | 140 |
Прізвище Ім'я По батькові вступника | Оцінка |
|---|---|
Борійчук Мар`яна Олегівна | 196 |
ПІБ вступника | Оцінка |
|---|---|
Абрютіна Ольга Миколаївна | 180 |
Арутюнян Вреж Андронікович | 108 |
Бадовський Андрій Олегович | 110 |
Бурдукова Олександра Андріївна | 102 |
Вишталюк Сніжана Михайлівна | 175 |
Волинець Тетяна Ігорівна | 158 |
Волошина Анастасія Ігорівна | 199 |
Галюк Олександра Сергіївна | не з'явилася |
Гецко Ольга Робертівна | не з'явилася |
Глухоєдова Олександра Сергіївна | 196 |
Головко Світлана Богданівна | 130 |
Гребеніченко Олександра Валентинівна | 107 |
Денисюк Катерина Сергіївна | не з'явилася |
Здор Катерина Олексіївна | 197 |
Кабанов Андрій Євгенович | 100 |
Калюжна Єлизавета Олексіївна | 195 |
Каширська Діана Віталіївна | не з'явилася |
Коваленко Яна Олексіївна | 155 |
Козієнко Аріна Станіславівна | 120 |
Колесник Іванна Дмитрівна | не з'явилася |
Кондратюк Валерія Андріївна | 189 |
Корякін Андрій Вікторович | 165 |
Ксензова Олександра Володимирівна | не з'явилася |
Куніцина Любов Андріївна | 103 |
Ламаш Ірина Віталіївна | 185 |
Львова Єлизавета Миколаївна | 184 |
Марінеску Аделіна Сергіївна | не з'явилася |
Ододюк Сергій Юрійович | не з'явився |
Олініченко Марія Сергіївна | не з'явилася |
Охріменко Владислава Вікторівна | 109 |
Печонка Катерина Анатоліївна | 198 |
Підлуцька Анна Ігорівна | 153 |
Потерейко Дмитро Русланович | 152 |
Рогач Давід Євгенійович | не з'явився |
Скороход Артем Олександрович | 170 |
Таваліка Софія Трохимівна | 194 |
Трикиша Софія Петрівна | 164 |
Троценко Анастасія Валеріївна | 198 |
Устименко Денис Олександрович | 139 |
Харченко Катерина Андріївна | 178 |
Цеменко Анісія Олегівна | 164 |
Чиж Марія Олександрівна | 150 |
Шарпата Дарина Олександрівна | 197 |
Шинкаренко Дарія Андріївна | 140 |
Ярошенко Дар`я Сергіївна | 165 |
ПІБ вступника | Оцінка |
|---|---|
Агнянікова Аріанна Артурівна | 120 |
Бутарева Мирра Олексіївна | 190 |
Джаббарова Нілюфер Едемівна | 150 |
Коваль Каріна Максимівна | 192 |
Кузяк Вероніка Любомирівна | 175 |
Питляр Катерина Миколаївна | 188 |
Сосновська Анжеліна Георгіївна | 185 |
Хайредінов Емір Ізетович | 180 |
Холодуліна Софія Андріївна | 182 |
Прізвище Ім’я По батькові вступника | Фаховий іспит | Дослідницька пропозиція |
|---|---|---|
Нестеренко Вадим Дмитрович | 170 | 135 |
Прізвище Ім’я По батькові вступника | Оцінка |
|---|---|
Велігоцька Іванна Сергіївна | 193 |
Платунова Мілана Володимирівна | не з'явилася |
Плахотнюк Євгенія Володимирівна | 185 |
Суровцева Крістіна Костянтинівна | 185 |
Чернець Анастасія Олександрівна | 196 |
Прізвище Ім’я По батькові вступника | Оцінка |
|---|---|
Бобко Назар Ярославович | 175 |
Прізвище Ім’я По батькові вступника | Оцінка |
|---|---|
Антонова Дар'я Максимівна | 160 |
Гитун Денис Владиславович | 167 |
Горлушко Марк Володимирович | 176 |
Запорожець Владислав Миколайович | 177 |
Климач Максим Олексійович | 161 |
Лісовська Ірина Вячеславівна | 161 |
Петренко Вікторія Андріївна | 156 |
Соботович Ілля Юрійович | не з’явився |
Прізвище Ім’я По батькові вступника | Оцінка |
|---|---|
Божко Марія Володимирівна | 194 |
Бондаренко Лілія Вячеславівна | 180 |
Воробей Аліна Олександрівна | 184 |
Годованець Павло Миколайович | 178 |
Дрижирук Ілля Романович | 164 |
Ігнатьєва Вікторія Максимівна | не з’явилася |
Коломієць Олександра Олексіївна | 190 |
Круць Дмитро Вікторович | 168 |
Литвин Володимир Володимирович | 170 |
Литвиненко Артем Андрійович | 156 |
Новік Дар'я Сергіївна | 180 |
Підгаєць Вікторія Олександрівна | не з’явилася |
Попова Катерина Дмитрівна | 193 |
Приплавка Єлєна Сергіївна | 191 |
Скибінський Антон Сергійович | не з’явився |
Фурсай Анжеліка Сергіївна | 190 |
Щербакова Крістіна Володимирівна | 176 |
Щербина Яна Русланівна | 180 |
Прізвище Ім’я По батькові вступника | Оцінка |
|---|---|
Вознесенська Владислава Олександрівна | 154 |
Євтушенко Марія Владимеріївна | 182 |
Качура Валерія Володимирівна | не з’явилася |
Коляда Дар`я Василівна | 192 |
Мошна Ілля Вікторович | 178 |
Папуша Поліна Олександрівна | не з’явилася |
Пугач Софія Володимирівна | 190 |
Рогальчук Артем Сергійович | 170 |
Суровцева Крістіна Костянтинівна | не з’явилася |
Ткач Олександр Миколайович | не з’явився |
Шахматова Анна Іванівна | 186 |
Прізвище Ім’я По батькові вступника | Оцінка |
|---|---|
Бабенко Марія Олексіївна | 194 |
Баірова Есєр Мустафа кизи | 187 |
Белозьорова Діана Олексіївна | не з’явилася |
Білаш Григорій Дмитрович | 148 |
Ботвінко Ірина Олександрівна | 176 |
Власенко Андрій Михайлович | 168 |
Войтенко Владислав Сергійович | 140 |
Гриценко Марія Сергіївна | не з’явилася |
Даценко Анастасія Дмитрівна | не з’явилася |
Довга Анастасія Володимирівна | не з’явилася |
Довженко Артем Олександрович | 153 |
Дорошко Анастасія Михайлівна | не з’явилася |
Дрок Євгенія Сергіївна | 162 |
Дронік Софія Володимирівна | не з’явилася |
Дубина Софія Ігорівна | 154 |
Заводських Варвара Олександрівна | 189 |
Калюжна Єлизавета Олексіївна | 164 |
Каткова Єлизавета Олександрівна | не з’явилася |
Кобзарьова Тетяна Сергіївна | 157 |
Коваленко Мар`яна Костянтинівна | 179 |
Кулачук Софія Романівна | не з’явилася |
Левчук Владислава Вікторівна | не з’явилася |
Литвин Анастасія Олексіївна | 142 |
Милявська Ірина Анатоліївна | 146 |
Міхова Дар`я Андріївна | 147 |
Момот Дар`я Андріївна | 182 |
Мостовенко Анна Юріївна | 177 |
Павленко Катерина Максимівна | 174 |
Павлій Анастасія Сергіївна | 184 |
Павлющенко Іван Юрійович | 144 |
Поляков Мірон Романович | 152 |
Пухкій Дарія Юріївна | 192 |
Рябоконь Надія Павлівна | не з’явилася |
Самохіна Ольга Василівна | 198 |
Саф`янова Авєліна Дмитрівна | не з’явилася |
Седляр Вікторія Олександрівна | 176 |
Симошенко Анастасія Павлівна | 190 |
Тихонова Олександра Іванівна | 193 |
Ткачук Анастасія Вікторівна | 155 |
Товарик Георгій Костянтинович | не з’явився |
Уголькова Олександра Володимирівна | 196 |
Федоришена Вікторія Русланівна | 196 |
Харченко Катерина Андріївна | 195 |
Холодова Аріна Едуардівна | не з’явилася |
Цилюрик Анастасія Володимирівна | 170 |
Шевченко Анна Владиславівна | 195 |
Щербатенко Аліна Сергіївна | 172 |
Прізвище Ім’я По батькові вступника | Оцінка |
|---|---|
Андрійчук Єлизавета Олегівна | не з'явилася |
Арнаут Руслана Сергіївна | не з'явилася |
Бабаніязова Лейлі Аманівна | 181 |
Байдюк Марія Артемівна | 144 |
Біленко Ксенія Юріївна | не з'явилася |
Богатова Стефанія Денисівна | 170 |
Богдан Кіра Русланівна | 176 |
Бондар Маргарита Володимирівна | 160 |
Бусько Анастасія Вікторівна | 179 |
Васюк Данило Андрійович | не з'явився |
Вишталюк Сніжана Михайлівна | 166 |
Ворожбянова Діана Михайлівна | 150 |
Гецко Ольга Робертівна | не з'явилася |
Гєвондян Давід Маратович | 197 |
Грішнова Аліса Олександрівна | не з'явилася |
Денисюк Катерина Сергіївна | не з'явилася |
Здор Катерина Олексіївна | 149 |
Іщенко Катерина В`ячеславівна | 163 |
Катрошенко Єлизавета Юріївна | 188 |
Коваленко Анастасія Олегівна | не з'явилася |
Коваль Анна Сергіївна | 177 |
Ковальногова Аліна Юріївна | 185 |
Коляда Дар`я Василівна | не з'явилася |
Кондратюк Анастасія Андріївна | 143 |
Коробка Анастасія Сергіївна | 151 |
Кривенко Єгор Юрійович | не з'явився |
Кутузова Вероніка Борисівна | 186 |
Лавренчук Єлізавета Вадимівна | 174 |
Лестенко Дар`я Вячеславівна | 140 |
Ляшенко Єсенія Владиславівна | 160 |
Малишев Серафим Олегович | не з'явився |
Миколайчук Катерина Олександрівна | 185 |
Нечитайло Віра Ігорівна | 184 |
Петренко Олексій Михайлович | 198 |
Польова Поліна Богданівна | 178 |
Рокун Андрій Володимирович | 189 |
Савенко Аріна Андріївна | 180 |
Сергєєва Марія Михайлівна | 173 |
Сергієнко Дар`я Сергіївна | 192 |
Сергієнко Софія Сергіївна | 184 |
Сиваш Діана Євгенівна | 193 |
Сластьон Артем Сергійович | 195 |
Сокур Катерина Дмитрівна | 144 |
Тарануха Вікторія Олександрівна | 149 |
Ткаченко Марія Олександрівна | 182 |
Цинік Ольга Костянтинівна | не з'явилася |
Шатілова Мар`яна Олексіївна | 178 |
Шворінь Максим Сергійович | 186 |
Шинкаренко Дарія Андріївна | 164 |
Шистка Михайло Олексійович | 157 |
Щербатюк Катерина Богданівна | 175 |
Щирий Маргарита Олексіївна | 191 |
Прізвище Ім’я По батькові вступника | Оцінка |
|---|---|
Греца Євгеній Сергійович | 164 |
Прізвище Ім’я По батькові вступника | Оцінка |
|---|---|
Юрченко Арсеній Олександрович | 168 |
Паначов Максим Олександрович | 154 |
Прізвище Ім’я По батькові вступника | Оцінка |
|---|---|
Бутель Юлія Сергіївна | 192 |
Купрійцюк Олександр Васильович | 175 |
Лірник Назар Володимирович | 190 |
Саблук Нікіта Володимирович | 180 |
Франко Ольга Володимирівна | 187 |
Прізвище Ім’я По батькові вступника | Оцінка |
|---|---|
Жовба Дмитро Владиславович | 175 |
Семенюк Вікторія Сергіївна | 187 |
Прізвище Ім’я По батькові вступника | Оцінка |
|---|---|
Ареф`єва Софія Миколаївна | 185 |
Жовба Дмитро Владиславович | 173 |
Іваненко Данило Володимирович | 151 |
Кашперський Іван Русланович | 183 |
Коваль Данило Юрійович | 153 |
Корж Данііл Юрійович | 160 |
Нижеборський Євген Олегович | 170 |
Топчій Артем Євгенович | 180 |
Тропак Артем Вячеславович | 187 |
Харченко Олександр Олександрович | 181 |
Шаповал Олександр Романович | 154 |
Юшко Катерина Павлівна | 182 |
Прізвище Ім’я По батькові вступника | Фаховий іспит | Дослідницька пропозиція |
|---|---|---|
Манченко Федір Сергійович | 124 | 107 |
Колосов Сергій Володимирович | 123 | 128 |
Прізвище Ім’я По батькові вступника | Фаховий іспит | Дослідницька пропозиція |
|---|---|---|
Бабійчук Михайло Васильович | 156 | 0 |
Білопуп Тимофій Олександрович | 173 | 174 |
Горб Олеся Олександрівна | 191 | 188 |
Константинов Сергій Сергійович | 125 | 106 |
Костюченко Максим Анатолійович | 157 | 134 |
Рак Антон Валерійович | 145 | 153 |
Рицький Владислав Ігорович | 151 | 120 |
Прізвище Ім’я По батькові вступника | Оцінка |
|---|---|
Добровольський Юзеф Броніславович | 185 |
Осіпович Маргарита Максимівна | 180 |
Прізвище Ім’я По батькові вступника | Оцінка |
|---|---|
Беліков Євгеній Михайлович | 170 |
Бережний Роман Олексійович | 180 |
Голіков Михайло Олександрович | 185 |
Динь Максим Юрійович | 170 |
Довгаль Дар`я Володимирівна | 180 |
Дуб`янський Дмитро Олександрович | 170 |
Калашнікова Діана Русланівна | 170 |
Козолович Дмитро Русланович | 160 |
Мухін Роман Андрійович | 190 |
Піскаленко Віталій Олександрович | 170 |
Целюх Анна Юріївна | 160 |
Яцюк Ярослав Сергійович | 160 |
Прізвище Ім’я По батькові вступника | Оцінка |
|---|---|
Динь Максим Юрійович | 170 |
Дуб`янський Дмитро Олександрович | 170 |
Прізвище Ім’я По батькові вступника | Оцінка |
|---|---|
Балан Дарина Валентинівна | 174 |
Бондар Володимир Васильович | 190 |
Глоба Антон Сергійович | 165 |
Гуторов Едуард Владиславович | 168 |
Дзябенко Антон Андрійович | 180 |
Забуга Яніна Альбертівна | 170 |
Козятник Тетяна Михайлівна | 186 |
Литвинюк Олександр Миколайович | 160 |
Мельник Дмитро Сергійович | 188 |
Одинець Ярослав Іванович | 193 |
Осинська Анастасія Артемівна | 198 |
Павленко Ян Геннадійович | 170 |
Поволоцька Юлія Сергіївна | 180 |
Чубатюк Вадим Миколайович | 198 |
Прізвище Ім’я По батькові вступника | Оцінка |
|---|---|
Павленко Ян Геннадійович | 170 |
Яцюк Ярослав Сергійович | 170 |
галузь знань: B «КУЛЬТУРА, МИСТЕЦТВО ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ»
спеціальність: B2 «ДИЗАЙН»
освітня програма: «ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН»
форма навчання – очна, заочна
кваліфікація: БАКАЛАВР ДИЗАЙНУ
освітня програма: «IT-ДИЗАЙН»
форма навчання – очна
кваліфікація: БАКАЛАВР ІТ ПРОДУКТІВ В ДИЗАЙНІ
галузь знань: G «ІНЖЕНЕРІЯ, ВИРОБНИЦТВО ТА БУДІВНИЦТВО»
спеціальність: G17 «АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ»
освітня програма: «ДИЗАЙН АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА»
форма навчання – очна
кваліфікація: БАКАЛАВР АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ
галузь знань: G «ІНЖЕНЕРІЯ, ВИРОБНИЦТВО ТА БУДІВНИЦТВО»
спеціальність: G18 «ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ»
освітня програма: «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ»
форма навчання – очна
кваліфікація: БАКАЛАВР ІЗ ГЕОДЕЗІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ
освітня програма: «ЗЕМЛЕУСТРІЙ ТА КАДАСТР»
форма навчання – очна, заочна
кваліфікація: БАКАЛАВР ІЗ ГЕОДЕЗІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ
галузь знань: G «ІНЖЕНЕРІЯ, ВИРОБНИЦТВО ТА БУДІВНИЦТВО»
спеціальність: G19 «БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ»
освітня програма: «ПРОМИСЛОВЕ І ЦИВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО»
форма навчання – очна, заочна
кваліфікація: БАКАЛАВР ПРОМИСЛОВОГО ТА ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
освітня програма: «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ І АЕРОДРОМИ»
форма навчання – очна, заочна
кваліфікація: БАКАЛАВР З БУДІВНИЦТВА ТА ЦИВІЛЬНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
галузь знань: B «КУЛЬТУРА, МИСТЕЦТВО ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ»
спеціальність: B2 «ДИЗАЙН»
освітня програма: «ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН»
форма навчання – очна, заочна
кваліфікація: МАГІСТР ДИЗАЙНУ
галузь знань: G «ІНЖЕНЕРІЯ, ВИРОБНИЦТВО ТА БУДІВНИЦТВО»
спеціальність: G17 «АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ»
освітня програма: «ДИЗАЙН АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА»
форма навчання – очна
кваліфікація: МАГІСТР АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ
галузь знань: G «ІНЖЕНЕРІЯ, ВИРОБНИЦТВО ТА БУДІВНИЦТВО»
спеціальність: G18 «ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ»
освітня програма: «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ»
форма навчання – очна
кваліфікація: МАГІСТР З ГЕОДЕЗІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ
освітня програма: «ЗЕМЛЕУСТРІЙ ТА КАДАСТР»
форма навчання – очна, заочна
кваліфікація: МАГІСТР З ГЕОДЕЗІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ
галузь знань: G «ІНЖЕНЕРІЯ, ВИРОБНИЦТВО ТА БУДІВНИЦТВО»
спеціальність: G19 «БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ»
освітня програма: «ПРОМИСЛОВЕ І ЦИВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО»
форма навчання – очна, заочна
кваліфікація: МАГІСТР ПРОМИСЛОВОГО ТА ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
освітня програма: «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ І АЕРОДРОМИ»
форма навчання – очна, заочна
кваліфікація: МАГІСТР З БУДІВНИЦТВА ТА ЦИВІЛЬНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
галузь знань: G «ІНЖЕНЕРІЯ, ВИРОБНИЦТВО ТА БУДІВНИЦТВО»
спеціальність: G17 «АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ»
освітня програма: «ДИЗАЙН АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА»
форма навчання – інституційна з елементами дистанційної: очна, заочна
кваліфікація: ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ З АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ
освітня програма: «АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ»
форма навчання – інституційна з елементами дистанційної: очна, заочна
кваліфікація: ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ З БУДІВНИЦТВА ТА ЦИВІЛЬНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
галузь знань: G «ІНЖЕНЕРІЯ, ВИРОБНИЦТВО ТА БУДІВНИЦТВО»
спеціальність: G19 «БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ»
кваліфікація: ДОКТОР НАУК З БУДІВНИЦТВА ТА ЦИВІЛЬНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ